CS15系列电动堆高车


型号   CS1543 CS1546 CS1550
驱动方式:   蓄电池 蓄电池 蓄电池
驾驶方式:   步行式 步行式 步行式
额定承载能力 Q (t) 1.5 1.5 1.5
载荷中心距 C mm
600 600 600
前悬距 X mm 765 765 765
轮距 y mm 1420 1420 1420
自重 Kg 1273 1315 1355
满载时桥负荷 前/后 Kg 1345/1428 1360/1455 1375/1480
空载时桥负荷 前/后 Kg 946/324 970/345 990/365
轮胎 (橡胶轮, 高弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮)   聚胺酯轮 聚胺酯轮 聚胺酯轮
轮子尺寸 前轮   230x75 230x75 230x75
轮子尺寸 后轮   80x70 1) 80x70 1) 80x70 1)
附加轮子(尺寸)   124x60 124x60 124x60
轮子数量 (前/后)(x=驱动轮)   1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4
前轮轮距 b10(mm) 680 680 680
后轮轮距 b11(mm) 395 395 395
门架缩回时高度 h1(mm) 1955 2105 2205
自由提升高度 h2(mm) 1380 1505 1660
起升高度 h3(mm) 4265 4515 4915
作业时门架最大高度 h4(mm) 4865 5115 5515
操作手柄在驱动位置时的高度 最小/最大

h14(mm)

864/1287 865/1287 864/1287
降低时高度 h13(mm) 85 85 85
总体长度 l1(mm) 2065 2065 2065
货叉表面至前部距离 l2(mm) 915 915 915
车体宽度 b1(mm) 915 915 915
货叉尺寸 s/e/l(mm) 60/180/1150 60/180/1150 60/180/1150
货叉外宽 b5(mm) 575 575 575
轴距中心离地间隙 m2(mm) 25 25 25
直角堆垛通道宽度,拖盘1000×1200 Ast(mm) 2354 2354 2354
直角堆垛通道宽度,拖盘800×1200 Ast(mm) 2300 2300 2300
转弯半径 Wa(mm) 1710 1710 1710
行驶速度 满载/空载 km/h 5/5.5 5/5.5 5/5.5
提升速度,满载/空载 mm/s 141/163 106/170 141/163
下降速度,满载/空载 mm/s 96/80 96/80 96/80
最大爬坡能力 满载/空载 % 6/12 6/12 6/12
行车制动   电磁制动 电磁制动 电磁制动
驱动电机功率 kw 1.5 1.5 1.5
提升电机功率 kw 3 3 3
蓄电池 DIN标准, 不是   4VBS 4VBS 4VBS
蓄电池电压/额定容量 V/Ah 24/280 24/280 24/280
驱动控制方式   场效应管控制 场效应管控制 场效应管控制
驾驶员耳边噪音水平符合EN12053 dB(A) 68 68 68

 

Copyright © www.Jialift.com, All rights reserved
上海市松江区佘山工业区佘北公路2398号 TEL:021-52274955 FAX: 021-52274911